
helpline:+86-18605327632
Service time
24 Hours Service
Write to us

PCRD is designed for passenger car tyres.
Powerful central pattern effectively improves straight-line handling
Description
Our Passenger Car Tyres are made for cars and minivans, aiming to provide you with quiet and smooth driving, and are suitable for all seasons. They have excellent traction and durable tread wear resistance, so they are responsive and easy to operate when cornering or braking in traffic. However, because they are of light structure, they do not support heavy loads and should not be installed on large trucks, SUVs and heavy trucks.
Features
Our Passenger Car Tyres are specially designed for passenger cars and are made of asymmetric tread patterns to achieve quiet riding. Therefore, they are a good choice for people who often travel in cities. These tyres have powerful tread patterns on their surfaces, which will help to improve the straight-line control effect, effectively enhance the friction with the road surface, and ensure a stable driving effect. In addition, the crisscross arrangement of the internal and external tread patterns on their surfaces can not only make drainage smooth, reduce tread noise, but also provide reliable year-round comfort and traction.
Specifications
| Series | Size | Load | Speed | Rim | Section Width | Overall Dia. | Pressure | Depth | Max.Load |
(mm) | (mm) | Kpa | (mm) | Kg | |||||
80 series | 155/80R13 | 83 | TXL | 4.50B | 157 | 578 | 340 | 8.8 | 487 |
80 series | 155/80R13 | 79 | T | 4.50B | 157 | 578 | 300 | 8.8 | 437 |
70 series | 155/70R13 | 75 | S | 4.50B | 157 | 548 | 250 | 8 | 387 |
70 series | 165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 250 | 8 | 437 |
70 series | 165/70R13 | 83 | TXL | 5.00B | 170 | 562 | 300 | 8 | 487 |
70 series | 195/70R15C | 100 | Q | 6J | 201 | 655 | 375 | 8 | 750 |
70 series | 225/70R15 | 100 | H | 6.5J | 228 | 697 | 250 | 8 | 850 |
| 65 series | 155/65R13 | 73 | T | 4.50B | 157 | 532 | 300 | 8 | 365 |
65 series | 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 189 | 596 | 300 | 8 | 530 |
65 series | 195/65R14 | 89 | H | 6J | 201 | 610 | 300 | 8 | 550 |
65 series | 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 300 | 8 | 560 |
65 series | 185/65R15 | 88 | V | 5 1/2J | 189 | 621 | 300 | 8 | 560 |
65 series | 195/65R15 | 95 | HXL | 6J | 201 | 635 | 300 | 8 | 690 |
65 series | 205/65R16 | 95 | H | 6J | 209 | 672 | 300 | 8 | 690 |
65 series | 215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 300 | 8 | 750 |
65 series | 215/65R16 | 98 | V | 6 1/2J | 221 | 686 | 300 | 8 | 750 |
65 series | 235/65R16 | 103 | H | 7J | 240 | 712 | 300 | 8 | 875 |
| 60 series | 165/60R12 | 71 | H | 5.00B | 170 | 503 | 300 | 8.8 | 345 |
60 series | 165/60R14 | 75 | T | 5J | 170 | 554 | 300 | 8.8 | 387 |
60 series | 185/60R15 | 84 | V | 5 1/2J | 189 | 603 | 300 | 8 | 500 |
60 series | 185/60R15 | 84 | H | 5 1/2J | 189 | 603 | 300 | 8 | 500 |
60 series | 195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 300 | 8 | 560 |
60 series | 195/60R15 | 88 | V | 6J | 201 | 615 | 300 | 8 | 560 |
60 series | 205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 | 300 | 8 | 615 |
60 series | 205/60R15 | 91 | V | 6J | 209 | 627 | 300 | 8 | 615 |
60 series | 205/60R15 | 95 | HXL | 6J | 209 | 627 | 340 | 8 | 690 |
60 series | 215/60R15 | 94 | H | 6J | 221 | 639 | 250 | 8 | 670 |
60 series | 205/60R16 | 96 | VXL | 6J | 209 | 652 | 340 | 8 | 710 |
60 series | 205/60R16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 300 | 8 | 630 |
60 series | 215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 221 | 664 | 300 | 8 | 690 |
60 series | 235/60R16 | 100 | V | 7J | 240 | 688 | 300 | 8 | 800 |
| 55 series | 185/55R14 | 80 | H | 6J | 194 | 560 | 300 | 8 | 450 |
55 series | 195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 300 | 8 | 515 |
55 series | 195/55ZR15 | 85 | W | 6J | 201 | 595 | 300 | 8 | 515 |
55 series | 205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 214 | 632 | 300 | 8 | 615 |
55 series | 205/55R16 | 94 | VXL | 6 1/2J | 214 | 632 | 340 | 8 | 670 |
55 series | 225/55R16 | 98 | WXL | 6.5J | 233 | 654 | 340 | 8 | 740 |
55 series | 215/55ZR17 | 98 | WXL | 7J | 226 | 668 | 340 | 8 | 750 |
| 50 series | 175/50R13 | 72 | V | 5.50B | 182 | 506 | 300 | 8.8 | 355 |
50 series | 205/50R16 | 87 | V | 6 1/2J | 214 | 612 | 300 | 8 | 545 |
50 series | 205/50ZR16 | 87 | W | 6 1/2J | 214 | 612 | 300 | 8 | 545 |
Hot Tags: passenger car tyre, China passenger car tyre manufacturers, suppliers, factory, 24 5 aluminum hub pilot wheels, 19 inch rims, non directional winter tires, tyre snow, ice tyres, alloy rim paint
Previous: Winter Tyres
Next: Winter Tyres
Mar 20, 2020
Mar 19, 2020