
helpline:+86-18605327632
Service time
24 Hours Service
Write to us

WPCRA is winter tyres specialized snow tread design for winter driving.
Special rubber tread ensures grip under in low temperature conditions.
Description
Our Winter Tyres, also known as snow tires or cold weather tires, are specially designed to cope with various cold and wet environments. They can be used in snow and help maintain a safe and stable driving experience. They have been significantly improved in terms of braking and grip. Under wet and slippery conditions, they can allow faster braking speed and prevent accidents such as rear end collision caused by skidding.
Feature
Our Winter Tyres are made of high-quality wear-resistant composite materials. They contain more natural rubber than ordinary tires, so they are less affected by low temperature and have stable performance. They have better flexibility and grip in cold temperatures and will not crack or break easily. In addition, these tires are designed with a large number of small grooves, which can form many undercuts, thus locking on the ice and snow road surface, thus helping your vehicle brake and accelerate.
Specification
| Series | Size | Load | Speed | Rim | Section Width | Overall Dia. | Pressure | Depth |
(mm) | (mm) | Kpa | (mm) | |||||
65 series | 155/65R14 | 75 | T | 4.5 | 154 | 557 | 300 | 8 |
65 series | 165/65R14 | 79 | T | 5 | 170 | 570 | 300 | 8 |
65 series | 175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 250 | 9 |
65 series | 175/65R14 | 84 | T | 5J | 177 | 584 | 250 | 9 |
65 series | 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 189 | 596 | 250 | 9 |
65 series | 185/65R14 | 86 | T | 5 1/2J | 189 | 596 | 250 | 9 |
65 series | 175/65R15 | 84 | H | 0.5 | 177 | 609 | 300 | 8 |
65 series | 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 250 | 9 |
65 series | 185/65R15 | 88 | V | 5 1/2J | 189 | 621 | 250 | 9 |
65 series | 185/65R15 | 88 | T | 5 1/2J | 189 | 621 | 250 | 9 |
65 series | 195/65R15 | 91 | T | 6J | 201 | 635 | 250 | 9 |
65 series | 195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 250 | 9 |
65 series | 195/65R15 | 95 | HXL | 6J | 201 | 635 | 290 | 9 |
65 series | 195/65R15 | 95 | TXL | 6J | 201 | 635 | 290 | 9 |
65 series | 205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 300 | 9 |
65 series | 205/65R15 | 94 | V | 6J | 209 | 647 | 300 | 9 |
65 series | 205/65R15 | 99 | TXL | 6J | 209 | 647 | 340 | 9 |
65 series | 215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 300 | 9 |
65 series | 225/65R16 | 100 | T | 6 1/2J | 228 | 698 | 300 | 9 |
65 series | 235/65R16 | 103 | T | 7J | 240 | 712 | 300 | 9 |
65 series | 215/65R17 | 99 | H | 6.5 | 221 | 710 | 300 | 9 |
65 series | 225/65R17 | 102 | T | 6 1/2J | 228 | 724 | 300 | 9 |
65 series | 235/65R17 | 104 | T | 7J | 240 | 738 | 300 | 9 |
65 series | 245/65R17 | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 300 | 9 |
65 series | 265/65R17 | 112 | T | 8 | 272 | 776 | 300 | 9 |
60 series | 165/60R14 | 75 | T | 5 | 170 | 554 | 300 | 8 |
60 series | 185/60R14 | 86 | HXL | 5 1/2J | 189 | 578 | 340 | 9 |
60 series | 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 189 | 578 | 300 | 9 |
60 series | 185/60R15 | 88 | TXL | 5 1/2J | 189 | 603 | 340 | 9 |
60 series | 195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 300 | 9 |
60 series | 195/60R15 | 88 | T | 6J | 201 | 615 | 300 | 9 |
60 series | 205/60R15 | 91 | T | 6J | 209 | 627 | 300 | 9 |
60 series | 205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 | 300 | 9 |
60 series | 205/60R16 | 96 | HXL | 6J | 209 | 652 | 340 | 9 |
60 series | 215/60R16 | 99 | TXL | 6 1/2J | 221 | 664 | 340 | 9 |
60 series | 225/60R16 | 98 | T | 6 1/2J | 228 | 676 | 300 | 9 |
60 series | 215/60R17 | 96 | H | 6.5 | 221 | 690 | 300 | 9 |
60 series | 225/60R17 | 99 | H | 6 1/2J | 228 | 702 | 300 | 9 |
60 series | 235/60R18 | 107 | HXL | 7J | 240 | 739 | 340 | 9 |
60 series | 245/60R18 | 105 | H | 7 | 248 | 751 | 300 | 8.5 |
Hot Tags: winter tyres, China winter tyres manufacturers, suppliers, factory, 19 inch winter tires, black rims 19 inch, aluminum atv rims, tyre rim, solid aluminum wheels, black rim paint
Previous: No Information
Next: Passenger Car Tyre
Mar 20, 2020
Mar 19, 2020