
helpline:+86-18605327632
Service time
24 Hours Service
Write to us

1. SUVA is SUV tyres with entire traffic pattern designed for SUV, pickup.
2. The use of a wide travelling surface to improve tire grip
Description
Our SUV Tyres have more versatility and functions than ordinary tires, can carry heavy loads well, have good load capacity, and help you manage heavy transportation tasks. At the same time, they can achieve a relatively stable effect when driving on challenging terrain. Because they are made of high-quality heavy rubber compounds and have corrosion-resistant tread, which allows you to drive in winter, muddy or gravel road conditions.
Features
Our SUV Tyres have good road adaptability and a wide range of applications, especially for SUV cars, pickup trucks and other vehicles. They are designed with a special wide driving surface to evenly distribute the pressure and improve the tyre grip. In addition, these tyres are designed in block mode to ensure control in all adverse road conditions and help provide an excellent driving experience.
Specifications
| Series | Size | PR | Load | Speed | Rim | Section Width | Overall Dia. | Pressure | Depth |
(mm) | (mm) | Kpa | (mm) | ||||||
85 series | LT215/85R16 |
| 115/112 | S | 6 | 216 | 772 | 550 | 11.5 |
85 series | LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | 6.5 | 235 | 806 | 550 | 13.0 |
| 75 series | LT215/75R15 | 8PR | 106/103 | Q | 6J | 215 | 703 | 450 | 11 |
75 series | LT235/75R15 | 8PR | 110/107 | Q | 6.5J | 235 | 733 | 450 | 11 |
75 series | LT225/75R16 | 8PR | 115/112 | S | 6 | 223 | 744 | 550 | 11.5 |
75 series | LT245/75R16 | 10PR | 120 | S | 7J | 248 | 774 | 550 | 11 |
75 series | LT285/75R16 | 10PR | 122/119 | S | 8 | 286 | 834 | 450 | 12 |
75 series | LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 7.5 | 267 | 804 | 550 | 13.0 |
75 series | LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 7 | 248 | 800 | 550 | 12 |
| 70 series | LT235/70R16 | 8PR | 110 | S | 7J | 240 | 736 | 450 | 11 |
70 series | LT245/70R16 | 10PR | 106 | S | 7.0 | 248 | 750 | 300 | 10.8 |
70 series | LT265/70R17 | 10PR | 112/118 | S | 8J | 272 | 804 | 550 | 13.0 |
| 65 series | LT235/65R17 | 8PR | 108 | TXL | 7J | 240 | 738 | 340 | 11 |
65 series | LT265/65R17 | 10PR | 110T | T | 8J | 272 | 776 | 300 | 10.8 |
65 series | LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | S | 8 | 279 | 813 | 550 | 12 |
65 series | LT285/65R18 | 10PR | 125/122 | S | 8.5 | 290 | 826 | 550 | 12 |
65 series | LT275/65R20 | 10PR | 126/123 | S | 8 | 279 | 864 | 550 | 12 |
| 55 series | LT305/55R20 | 10PR | 121/118 | S | 9.5 | 315 | 843 | 550 | 12 |
| 10.5 series | 31X10.50R15LT | 6PR | 109 | S | 8.5J | 268 | 775 | 350 | 13.0 |
P75 | P205/75R15 | STD | 97 | S | 5.5 | 203 | 689 | 300 | 9 |
P75 | P215/75R15 | STD | 100 | S | 6 | 216 | 703 | 300 | 9 |
P75 | P225/75R15 | STD | 102 | S | 6 | 223 | 719 | 300 | 9 |
P75 | P235/75R15 | STD | 105 | S | 6.5 | 235 | 733 | 300 | 9 |
P75 | P235/75R15 | STD | 109 | SXL | 6.5 | 235 | 733 | 340 | 9 |
P75 | P245/75R16 | STD | 111 | T | 7 | 248 | 774 | 300 | 9 |
| P70 | P265/70R15 | STD | 110 | S | 8 | 272 | 752 | 300 | 9.5 |
P70 | P215/70R16 | STD | 100 | T | 6.5 | 221 | 708 | 300 | 9 |
P70 | P225/70R16 | STD | 103 | T | 6.5 | 228 | 722 | 300 | 9 |
P70 | P235/70R16 | STD | 106 | T | 7 | 240 | 736 | 300 | 9 |
P70 | P245/70R16 | STD | 107 | T | 7 | 248 | 750 | 300 | 9 |
P70 | P245/70R16 | STD | 111 | SXL | 7 | 248 | 750 | 340 | 9 |
P70 | P255/70R16 | STD | 111 | T | 7.5 | 260 | 764 | 300 | 9.5 |
P70 | P265/70R16 | STD | 112 | T | 8 | 272 | 778 | 300 | 9.5 |
P70 | P275/70R16 | STD | 114 | T | 8 | 279 | 792 | 300 | 9.5 |
P70 | P245/70R17 | STD | 110 | T | 7 | 248 | 776 | 300 | 9 |
P70 | P265/70R17 | STD | 115 | T | 8 | 272 | 804 | 300 | 9.5 |
| P65 | P225/65R17 | STD | 102 | T | 6.5 | 228 | 724 | 300 | 9 |
P65 | P235/65R17 | STD | 104 | T | 7 | 240 | 738 | 300 | 9 |
P65 | P245/65R17 | STD | 107 | T | 7 | 248 | 750 | 300 | 9 |
P65 | P255/65R17 | STD | 110 | T | 7.5 | 259 | 762 | 300 | 9.5 |
P65 | P265/65R17 | STD | 112 | T | 7 | 272 | 776 | 300 | 9.5 |
P65 | P275/65R17 | STD | 115 | T | 8 | 279 | 791 | 300 | 9.5 |
P65 | P275/65R18 | STD | 116 | T | 8 | 279 | 818 | 300 | 9.5 |
| P60 | P285/60R18 | STD | 120 | T | 8.5 | 292 | 795 | 300 | 9.5 |
P60 | P275/60R20 | STD | 115 | T | 8 | 279 | 836 | 300 | 9.5 |
| P55 | P275/55R20 | STD | 113 | T | 8.5 | 284 | 810 | 300 | 9.5 |
| P45 | P305/45R22 | STD | 118 | T | 10 | 302 | 828 | 300 | 10 |
P45 | P305/40R22 | STD | 114 | T | 11 | 310 | 803 | 300 | 10 |
Hot Tags: suv tyres, China suv tyres manufacturers, suppliers, factory, truck steelies, studded tyres, chrome polish rims, chrome steel truck wheels, 16x8 aluminum 6 lug rims, painting aluminum alloy wheels
Previous: No Information
Next: Off Road Tyres
Mar 20, 2020
Mar 19, 2020