
helpline:+86-18605327632
Service time
24 Hours Service
Write to us

PCRV car tyre is load-pattern designed for light truck and van;
High wear-resistant tread compound to improve tire mileage;
Large tread pattern brings superior handling avility.
Description
It is very important to choose the right tire for your vehicle, because there are many choices on the market, which seems to be overwhelming, but we believe that our Car Tyres will definitely bring you a satisfactory experience. They are specially designed for smooth driving on any road, and have excellent dry and wet traction and control capabilities no matter on dry or wet roads. Moreover, they adopt variable groove angle geometry and high-performance tread, which have a long service life and can withstand uniform wear.
Feature
Our Car Tyres have a wide range of applications, especially suitable for all kinds of light trucks and van type trucks, because the excellent load capacity is loved by many customers. We have equipped them with high wear resistant tread compound, which will help to increase tire mileage. The tread pattern on the tire surface will also help improve the grip, bring excellent handling, make your car have a good grip on wet ground, and effectively improve the safety when driving.
Specification
| Series | Size | PR | Load | Speed | Rim | Section Width | Overall Dia. | Pressure | Depth |
(mm) | (mm) | Kpa | (mm) | ||||||
LT | 7.00R15LT | 10PR | 109/105 | N | 5.50F | 200 | 750 | 560 | 11 |
LT | 7.00R16LT | 10PR | 111/107 | N | 5.50F | 200 | 775 | 560 | 11 |
LT | 7.00R16LT | 12PR | 115/110 | N | 5.50F | 200 | 775 | 670 | 11 |
LT | 7.50R16LT | 10PR | 116/111 | N | 6.00G | 215 | 805 | 560 | 11 |
LT | 7.50R16LT | 12PR | 120/116 | N | 6.00G | 215 | 805 | 670 | 11 |
LT | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | N | 6.00G | 215 | 805 | 770 | 11 |
| C | 155R12C | 88/86 | Q | 4.5 | 157 | 550 | 450 | 7.5 | |
C | 155R13C | 8PR | 90/88 | R | 4.50B | 157 | 578 | 450 | 9 |
C | 165R13C | 6PR | 89/88 | Q | 4.50B | 165 | 594 | 350 | 9 |
C | 165R13C | 8PR | 94/93 | R | 4.50B | 165 | 594 | 450 | 9 |
C | 175R13C | 6PR | 92/90 | Q | 5.00B | 177 | 610 | 350 | 9 |
C | 175R13C | 8PR | 97/95 | Q | 5.00B | 177 | 610 | 450 | 9 |
C | 185R14C | 8PR | 102/100 | Q | 5.5J | 188 | 650 | 450 | 9 |
C | 195R14C | 8PR | 106/104 | Q | 5.5J | 198 | 666 | 450 | 9 |
C | 205R14C | 6PR | 102/100 | Q | 6 J | 208 | 684 | 350 | 9 |
C | 205R14C | 8PR | 107/105 | R | 6 J | 208 | 684 | 450 | 9 |
C | 195R15C | 8PR | 106/104 | R | 5.5J | 196 | 693 | 450 | 9 |
C | 215R15C | 6PR | 109/107 | S | 6 J | 216 | 722 | 375 | 9 |
C | 215R15C | 6PR | 109/107 | T | 6 J | 216 | 722 | 375 | 9 |
C | 205R16C | 6PR | 110/108 | S | 5.5 | 200 | 738 | 375 | 11.5 |
| 75 series | 245/75R15C | 8PR | 109/107 | S | 7 | 248 | 749 | 375 | 11.5 |
75 series | 205/75R14C | 8PR | 109/107 | R | 5.5J | 203 | 664 | 475 | 9 |
75 series | 205/75R15C | 8PR | 110/108 | R | 5.5J | 203 | 689 | 475 | 9 |
75 series | 175/75R16C | 8PR | 101/99 | R | 5 | 175 | 668 | 475 | 9 |
75 series | 185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 | 450 | 9 |
75 series | 195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 5.5J | 196 | 698 | 475 | 9 |
75 series | 205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 5.5 | 203 | 714 | 475 | 9 |
75 series | 215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 6 | 216 | 728 | 475 | 9.5 |
| 70 series | 165/70R14C | 8PR | 89/87 | R | 5 | 170 | 588 | 375 | 8 |
70 series | 195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 | 450 | 9 |
70 series | 205/70R15C | 8PR | 106/104 | S | 6 J | 209 | 669 | 450 | 9 |
70 series | 215/70R15C | 8PR | 109/107 | T | 6.5 | 221 | 683 | 450 | 9.5 |
70 series | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 6.5J | 228 | 697 | 450 | 9 |
| 65 series | 175/65R14C | 8PR | 90/88 | T | 5 | 177 | 584 | 375 | 8 |
65 series | 215/65R15C | 8PR | 104/102 | R | 6.5 | 221 | 661 | 450 | 9.5 |
65 series | 195/65R16C | 8PR | 104/102 | R | 6J | 201 | 660 | 475 | 9 |
65 series | 205/65R16C | 8PR | 107/105 | T | 6J | 209 | 672 | 475 | 9 |
65 series | 215/65R16C | 8PR | 109/107 | R | 6.5J | 221 | 686 | 475 | 9 |
65 series | 225/65R16C | 8PR | 112/110 | T | 6.5J | 228 | 698 | 475 | 9 |
65 series | 235/65R16C | 8PR | 115/113 | T | 7J | 240 | 712 | 475 | 9 |
| 60 series | 195/60R16C | 8PR | 99/97 | T | 6 | 201 | 640 | 475 | 9 |
60 series | 215/60R16C | 8PR | 103/101 | T | 6.5 | 221 | 664 | 475 | 9.5 |
Hot Tags: car tyre, China car tyre manufacturers, suppliers, factory, Snow Tyres, alloy rim polish, 17 alloy wheels, solid aluminum wheels, studless winter tires, polishing pitted aluminum wheels
Previous: Winter Tires
Next: Car Tire
Mar 20, 2020
Mar 19, 2020